* Цена может варьироваться в зависимости от цены медицинской организации, предоставляющей услугу
|
N п/п |
Наименование услуги (работы) |
Цена за оказание услуги (работы) (руб.) |
|
Консультативный прием врачей специалистов |
||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 450,00 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 450,00 |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 450,00 |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 450,00 |
| 5 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 450,00 |
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 450,00 |
| 7 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 600,00 |
| 8 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 450,00 |
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 450,00 |
| 10 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 450,00 |
| 11 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 450,00 |
| 12 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 450,00 |
| 13 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 500,00 |
| 14 | Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога | 500,00 |
| 15 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением | 600,00 |
| 15.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 700,00 |
| 15.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 520,00 |
|
Повторный прием врачей-специалистов |
||
| 16 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 200,00 |
| 17 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 200,00 |
| 18 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 200,00 |
| 19 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 200,00 |
| 20 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 200,00 |
| 21 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 200,00 |
| 22 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 200,00 |
| 23 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 200,00 |
| 24 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 200,00 |
| 25 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 200,00 |
| 26 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 200,00 |
| 27 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 200,00 |
| 28 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 200,00 |
| 29 | Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный | 200,00 |
| 30 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением повторный | 400,00 |
|
Оториноларингология |
||
| 31 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300,00 |
| 32 | Тональная аудиометрия | 140,00 |
| 33 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 100,00 |
| 34 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 75,00 |
| 35 | Анемизация слизистой носа | 75,00 |
| 36 | Продувание слуховой трубы | 100,00 |
| 37 | Пункция околоносовых пазух | 100,00 |
| 38 | Удаление серных пробок | 300,00 |
| 39 | Аудиометрия | 140,00 |
| 40 | Вестибулометрия | 40,00 |
|
Офтальмология |
||
| 41 | Подбор очковой коррекции зрения | 120,00 |
| 42 | Определение поля зрения | 65,00 |
| 43 | Скиаскопия | 65,00 |
| 44 | Подбор очков астигматических | 170,00 |
| 45 | Осмотр глазного дна с узким зрачком | 90,00 |
| 46 | Осмотр глазного дна с широким зрачком | 180,00 |
| 47 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 90,00 |
| 48 | Обследование на демодекс | 70,00 |
| 49 | Офтальмотонометрия | 65,00 |
| 50 | Определение ретинальной остроты зрения | 20,00 |
| 51 | Определение ретинальной остроты зрения с коррекцией | 50,00 |
| 52 | Определение полей зрения | 35,00 |
| 53 | Рефрактометрия | 20,00 |
| 54 | Исследование аккомодации | 20,00 |
| 55 | Исследование бинокулярного зрения | 20,00 |
| 56 | Исследование цветоощущения | 20,00 |
| 57 | Биомикроскопия глаза | 35,00 |
| 58 | Офтальмоскопия | 35,00 |
| 59 | Периметрия статическая | 100,00 |
| 60 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого коньюктивы на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 60,00 |
| 61 | Эпиляция ресниц | 90,00 |
|
Общеклинические исследования крови |
||
| 62 | Общий (клинический) анализ крови | 200,00 |
| 63 | Общий (клинический) анализ крови (срочный – 2 часа) | 290,00 |
| 64 | Анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 110,00 |
| 65 | Анализа крови (гемоглобин,лейкоциты, СОЭ) срочный ( 2 часов) | 200,00 |
| 66 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 250,00 |
| 67 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (срочный – 2 часа) | 330,00 |
| 68 | Исследование времени кровотечения | 45,00 |
| 69 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 60,00 |
| 70 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 45,00 |
| 71 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 65,00 |
| 72 | Базофильная зернистость эритроцитов | 75,00 |
| 73 | Тельца Гейнца | 50,00 |
|
Исследование мокроты |
||
| 74 | Общий анализ мокроты | 150,00 |
| 75 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 230,00 |
| 76 | Общий анализ мокроты (срочный) | 180,00 |
|
Общеклинические исследования мочи |
||
| 77 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 120,00 |
| 78 | Исследование мочи методом Зимницкого | 75,00 |
| 79 | Исследование уровня глюкозы в моче | 45,00 |
| 80 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 55,00 |
| 81 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 45,00 |
| 82 | Общий (клинический) анализ мочи | 150,00 |
| 83 | Общий (клинический) анализ мочи (срочный 2-часа) | 180,00 |
| 84 | Определение микроальбумина (качественная проба) | 200,00 |
| 85 | Определение микроальбумина в моче (срочный) | 230,00 |
| 86 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | 100,00 |
| 87 | Определение белка в моче | 70,00 |
| 88 | Микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 230,00 |
|
Химикотоксилогическое исследование мочи |
||
| 89 | Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, лекарственных средств | 1100,00 |
|
Общеклинические исследования секрета и других биологических жидкостей |
||
| 90 | Бактериологического исследования на флору (гонорею, трихомониаз) | 150,00 |
| 91 | Исследование на кандидоз (соскоб) | 150,00 |
|
Бактериологические исследования |
||
| 92 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | 250,00 |
| 93 | Исследование клинического материала для выявления РНК рота, норо, астровирусов методом ПЦР | 700,00 |
|
Цитологические исследования |
||
| 94 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 150,00 |
|
Исследования кала |
||
| 95 | Анализ кала на яйца гельминтов, простейшие | 120,00 |
| 96 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 80,00 |
| 97 | Копрологическое исследование | 220,00 |
| 98 | Исследование кала на скрытую кровь | 60,00 |
| 99 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 300,00 |
| 100 | Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций | 200,00 |
| 101 | Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | 300,00 |
|
Биохимические исследования крови |
||
| 102 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 180,00 |
| 103 | Исследование уровня общего белка в крови | 80,00 |
| 104 | Исследование уровня альбумина в крови | 90,00 |
| 105 | Исследование уровня креатинина в крови | 95,00 |
| 106 | Исследование уровня мочевины в крови | 80,00 |
| 107 | Определение билирубина сыворотки крови (общий и прямой) | 180,00 |
| 108 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 90,00 |
| 109 | Исследование уровня глюкозы в крови | 80,00 |
| 110 | Проведение глюкозотолерантного теста | 160,00 |
| 111 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 350,00 |
| 112 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 160,00 |
| 113 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 800,00 |
| 114 | Определение активности аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы в крови. (комплексное) | 170,00 |
| 115 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 90,00 |
| 116 | Определение активности креатинкиназы в крови | 130,00 |
| 117 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 150,00 |
| 118 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 110,00 |
| 119 | Определение активности холинэстеразы в крови | 165,00 |
| 120 | Определение активности амилазы в крови | 150,00 |
| 121 | Исследование уровня холестерина в крови | 90,00 |
| 122 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (прямой метод) | 300,00 |
| 123 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (прямой метод) | 300,00 |
| 124 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (непрямой метод) | 200,00 |
| 125 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 90,00 |
| 126 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (расчетный метод) | 220,00 |
| 127 | Исследование уровня калия в крови | 110,00 |
| 128 | Исследование уровня натрия в крови | 120,00 |
| 129 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 120,00 |
| 130 | Исследование уровня общего кальция в крови | 85,00 |
| 131 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 95,00 |
| 132 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 130,00 |
| 133 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 100,00 |
| 134 | Исследование уровня хлоридов в крови | 80,00 |
| 135 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 100,00 |
| 136 | Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 450,00 |
| 137 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 200,00 |
| 138 | Исследование уровня метгемоглобина в крови | 200,00 |
|
Исследование гемостаза |
||
| 139 | Определение протромбинового индекса | 85,00 |
| 140 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 100,00 |
| 141 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 120,00 |
| 142 | Исследование уровня фибриногена в крови | 100,00 |
| 143 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 350,00 |
| 144 | Определение тромбинового времени в крови | 250,00 |
| 145 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 250,00 |
|
Иммунологические исследования крови |
||
| 146 | Определение группы крови, резус фактора | 200,00 |
| 147 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 100,00 |
| 148 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 100,00 |
| 149 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 100,00 |
| 150 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 280,00 |
| 151 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 280,00 |
| 152 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 280,00 |
| 153 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 230,00 |
| 154 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 230,00 |
| 155 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 260,00 |
| 156 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 230,00 |
| 157 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 260,00 |
| 158 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 260,00 |
| 159 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 270,00 |
| 160 | Серологическое обследование на брюшной тиф | 200,00 |
|
Исследования сыворотки крови на гепатит |
||
| 161 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 140,00 |
| 162 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 250,00 |
| 163 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 140,00 |
| 164 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 280,00 |
| 165 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 320,00 |
|
Исследования сыворотки крови на сифилис |
||
| 166 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 80,00 |
| 167 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 170,00 |
| 168 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 250,00 |
|
Исследование на онкомаркеры |
||
| 169 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 230,00 |
| 170 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (срочный – в течение суток) | 460,00 |
|
Исследование крови на ВИЧ |
||
| 171 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 110,00 |
| 172 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови (экспресс метод) | 320,00 |
|
Функциональная диагностика |
||
| 173 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 250,00 |
| 174 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных на дому | 420,00 |
| 175 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 300,00 |
| 176 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 330,00 |
| 177 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 400,00 |
| 178 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1300,00 |
| 179 | Реовазография | 500,00 |
| 180 | Эхокардиография | 950,00 |
| 181 | Суточное мониторирование артериального давления | 700,00 |
| 182 | Электроэнцефалография | 500,00 |
| 183 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1000,00 |
| 183.1 | Дуплексное сканирование абдоминальной аорты | 1000,00 |
| 183.2 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1600,00 |
| 183.3 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1000,00 |
| 183.4 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1000,00 |
| 184 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов на аппарате экспретного класса | 600,00 |
| 185 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов на аппарате экспертного класса | 700,00 |
| 186 | Бодиплетизмография | 1 500,00 |
| 187 | Исследование диффузионной способности легких | 1 300,00 |
|
Хирургия |
||
| 188 | Перевязка «чистой» раны | 300,00 |
| 189 | Перевязка «гнойной» раны | 400,00 |
| 190 | Местные блокады с лекарственным препаратом | 500,00 |
| 191 | Местные блокады с анестетиком | 500,00 |
| 192 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 300,00 |
| 193 | Удаление новообразований кожи и ПЖК с гистологией 1-й категории (более 2см) | 2 000,00 |
| 194 | Удаление новообразований кожи и ПЖК с гистологией 2-й категории (от 1см до 2см) | 1 500,00 |
| 195 | Удаление новообразований кожи и ПЖК с гистологией 2-й категории (до 1см) | 1 200,00 |
| 196 | Пластика ростковой зоны ногтевого ложа | 1 500,00 |
| 197 | Диатермокоагуляция папиллом кожи за 1 шт. | 150,00 |
| 198 | Диатермокоагуляция кожных бородавок за 1 шт. | 250,00 |
| 199 | Иссечение рубцов кожи (за 1 см) | 1 000,00 |
|
Неврология |
||
| 200 | Вибрационное воздействие | 70,00 |
| 201 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 860,00 |
| 202 | Паллестезиометрия | 70,00 |
| 203 | Термометрия общая | 40,00 |
| 204 | Динамометрия | 40,00 |
| 205 | Холодовая проба | 100,00 |
| 206 | Капилляроскопия | 350,00 |
| 207 | Электростимуляция | 160,00 |
|
Акушерство и гинекология |
||
| 208 | Прием (осмотр, консультация) акушерки | 90,00 |
|
Манипуляции |
||
| 209 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 60,00 |
| 210 | Взятие капиллярной крови | 50,00 |
| 211 | Получение соскоба из уретры | 100,00 |
| 212 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 35,00 |
| 213 | Забор биологического материала на исследование | 35,00 |
| 214 | Сбор секрета простаты | 125,00 |
|
Урология |
||
| 215 | Инстилляция мочевого пузыря (женская 1 сеанс) | 250,00 |
| 216 | Инстилляция мочевого пузыря (мужское 1 сеанс) | 300,00 |
| 217 | Массаж простаты | 500,00 |
| 218 | Цистоскопия | 1 200,00 |
| 219 | Бужирование уретры (женское) | 300,00 |
| 220 | Бужирование уретры (мужское) | 500,00 |
| 221 | Замена нефростомического дренажа | 1 500,00 |
| 222 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 000,00 |
| 223 | Пластика уздечки крайней плоти | 5 000,00 |
| 224 | Удаление атеромы | 5 000,00 |
| 225 | Удаление инородных тел крайней плоти (под местной анастезией) | 5 000,00 |
|
Ультразвуковые исследования |
||
| 226 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 700,00 |
| 227 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600,00 |
| 228 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500,00 |
| 229 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 750,00 |
| 230 | Ультразвуковое исследование сустава (1 вид суставов) | 750,00 |
| 231 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500,00 |
| 232 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 500,00 |
| 233 | Ультразвуковое исследование почек | 600,00 |
| 234 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 450,00 |
| 235 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 700,00 |
| 235.1 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500,00 |
| 235.2 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500,00 |
| 235.3 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 550,00 |
| 235.4 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700,00 |
|
Рентгенология |
||
| 236 | Рентгенография придаточных пазух носа | 350,00 |
| 237 | Рентгенография длинных трубчатых костей 1 раз в 2 года | 450,00 |
| 238 | Рентгенография верхней или нижней челюсти в косой проекции (рентгенологический снимок зуба) | 250,00 |
| 239 | Рентгенография легких | 300,00 |
| 240 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 400,00 |
| 241 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 300,00 |
| 242 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 450,00 |
| 243 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 450,00 |
| 244 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 600,00 |
| 245 | Флюорография легких | 270,00 |
| 245.1 | Флюорография легких в двух проекциях | 320,00 |
| 246 | Рентгенография костей и суставов в 1-й проекции | 300,00 |
| 247 | Рентгенография костей и суставов в 2-х проекциях | 450,00 |
| 248 | Рентгенография височной кости | 450,00 |
| 249 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 380,00 |
| 250 | Томография придаточных пазух носа, гортани | 800,00 |
| 250.1 | Цифровая рентгеновская маммография | 1000,00 |
| 250.2 | Рентгенография костей лицевого скелета | 350,00 |
| 250.3 | Рентгенография турецкого седла | 350,00 |
| 250.4 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 350,00 |
| 250.5 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 600,00 |
| 250.6 | Рентгенография ключицы | 350,00 |
| 250.7 | Рентгенография лопатки | 350,00 |
| 250.8 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 350,00 |
| 250.9 | Рентгенография плечевого сустава | 350,00 |
| 250.10 | Рентгенография локтевого сустава | 450,00 |
| 250.11 | Рентгенография лучезапястного сустава | 350,00 |
| 250.12 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 450,00 |
| 250.13 | Рентгенография кисти | 350,00 |
| 250.14 | Рентгенография кисти в двух проекциях | 450,00 |
| 250.15 | Рентгенография стопы в одной проекции | 350,00 |
| 250.16 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 450,00 |
| 250.17 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 450,00 |
| 250.18 | Рентгенография коленного сустава | 350,00 |
| 250.19 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 450,00 |
| 250.20 | Рентгенография голеностопного сустава | 450,00 |
| 250.21 | Рентгенография тазобедренного сустава | 350,00 |
| 250.22 | Рентгенография таза | 350,00 |
| 250.23 | Рентгенография грудины | 450,00 |
|
Физиотерапия |
||
| 251 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 130,00 |
| 252 | Диадинамотерапия | 100,00 |
| 253 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | 130,00 |
| 254 | Дарсонвализация кожи | 130,00 |
| 255 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 130,00 |
| 256 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 130,00 |
| 257 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 130,00 |
| 258 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (местное) | 130,00 |
| 259 | Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением (общее) | 130,00 |
| 260 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 150,00 |
| 261 | Ультрафонофорез лекарственный | 150,00 |
| 262 | Денасотерапия | 130,00 |
| 263 | Нормобарическая гипокситерапия (15 сеансов) | 3 000,00 |
| 264 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 200,00 |
| 265 | Криотерапия локальная | 110,00 |
| 266 | Аэровоздействие | 110,00 |
| 267 | Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей (групповое занятие) | 200,00 |
| 268 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 500,00 |
|
Массаж |
||
| 269 | Массаж волосистой части головы медицинский | 120,00 |
| 270 | Массаж лица медицинский | 120,00 |
| 271 | Массаж верхней конечности медицинский | 180,00 |
| 272 | Массаж шеи медицинский | 180,00 |
| 273 | Массаж воротниковой области | 180,00 |
| 274 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 240,00 |
| 275 | Массаж плечевого сустава | 120,00 |
| 276 | Массаж локтевого сустава | 170,00 |
| 277 | Массаж лучезапястного сустава | 170,00 |
| 278 | Массаж кисти и предплечья | 120,00 |
| 279 | Массаж грудной клетки медицинский | 300,00 |
| 280 | Массаж спины медицинский | 180,00 |
| 281 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 120,00 |
| 282 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 120,00 |
| 283 | Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 240,00 |
| 284 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 240,00 |
| 285 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 300,00 |
| 286 | Массаж области живота, поясницы, бедра до колленного сустава | 550,00 |
| 287 | Массаж нижней конечности медицинский | 180,00 |
| 288 | Массаж нижней конечности и поясницы | 240,00 |
| 289 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 120,00 |
| 290 | Массаж коленного сустава | 120,00 |
| 291 | Массаж голеностопного сустава | 170,00 |
| 292 | Массаж стопы и голени | 120,00 |
| 293 | Массаж области живота, поясницы, бедер (антицеллюлитный) | 500,00 |
| 294 | Массаж воротниковой области на дому | 240,00 |
| 295 | Массаж верхней конечности медицинский на дому | 240,00 |
| 296 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки на дому | 300,00 |
| 297 | Массаж спины медицинский на дому | 240,00 |
| 298 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника на дому | 180,00 |
| 299 | Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) на дому | 300,00 |
| 300 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника на дому | 300,00 |
| 301 | Массаж при заболеваниях позвоночника на дому | 450,00 |
| 302 | Массаж нижней конечности медицинский на дому | 240,00 |
| 303 | Массаж нижней конечности и поясницы на дому | 300,00 |
| 304 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области на дому | 180,00 |
|
Кабинет лечебной физкультуры |
||
| 305 | Лечебная физкультура (индивидуальное занятие) | 300,00 |
| 306 | Лечебная физкультура (групповое занятие) | 150,00 |
| 307 | Лечебная физкультура на дому (индивидуальное занятие) | 450,00 |
|
Дневной стационар неврологического профиля |
||
| 308 | Паравертебральная блокада радикулярная (с медикаментами) | 400,00 |
| 309 | Паравертебральная блокада периартикулярная (с медикаментами) | 400,00 |
| 310 | Блокада межостистой связки (с медикаментами) | 400,00 |
| 311 | Блокада подвздошно крестцового сочленения (с медикаментами) | 400,00 |
| 312 | Блокада при плече лопаточном периартрозе субдельтовидная (с медикаментами) | 400,00 |
| 313 | Блокада при плече лопаточном периартрозе субакромиальная (с медикаментами) | 400,00 |
| 314 | Блокада при плече лопаточном периартрозе подлопаточная мышца (с медикамент.) | 400,00 |
| 315 | Преганглионарная блокада (с медикаментами) | 400,00 |
| 316 | Блокада грушевидной мышцы (с медикаментами) | 400,00 |
| 317 | Внутрикожная новокаиновая блокада по Аствацатурову (с медикаментами) | 400,00 |
| 318 | Паравертебральная блокада радикулярная (без медикаментов) | 150,00 |
| 319 | Паравертебральная блокада периартикулярная (без медикаментов) | 150,00 |
| 320 | Блокада межостистой связки (без медикаментов) | 150,00 |
| 321 | Блокада подвздошно крестцового сочленения (без медикаментов) | 150,00 |
| 322 | Блокада при плече лопаточном периартрозе субдельтовидная (без медикаментов) | 150,00 |
| 323 | Блокада при плече лопаточном периартрозе субакромиальная (без медикаментов) | 150,00 |
| 324 | Блокада при плече лопаточном периартрозе подлопаточная мышца (без медикам.) | 150,00 |
| 325 | Преганглионарная блокада (без медикаментов) | 150,00 |
| 326 | Блокада грушевидной мышцы (без медикаментов) | 150,00 |
| 327 | Внутрикожная новокаиновая блокада по Аствацатурову (без медикаментов) | 150,00 |
| 328 | Аппликации при нейропатии лицевого нерва, плече лопаточном периартрозе, плексопатии плечевого сплетения, синдроме запястного канала, остеоартрозе (с медикаментами) | 160,00 |
| 329 | Аппликации при нейропатии лицевого нерва, плече лопаточном периартрозе, плексопатии плечевого сплетения, синдроме запястного канала, остеоартрозе (без медикаментов) | 80,00 |
| 330 | Аутогемотерапия | 80,00 |
| 331 | Баночный массаж | 50,00 |
| 332 | Точечный массаж | 65,00 |
| 333 | Внутривенная капельная инфузия (без стоимости лекарств) | 80,00 |
| 334 | Внутривенная капельная инфузия (при болевом синдроме) | 160,00 |
| 335 | Тракция шейного отдела позвоночника на специальном оборудовании | 160,00 |
| 336 | Тракция поясничного отдела позвоночника | 160,00 |
| 337 | Тракция верхней конечности | 160,00 |
| 338 | Тракция нижней конечности | 160,00 |
| 339 | Обучение аутомобилизации определенных групп мышц | 80,00 |
| 340 | Постановка очистительной клизмы | 200,00 |
|
Эндоскопический кабинет |
||
| 341 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1100,00 |
|
Лечение в условиях дневного стационара (1 пациенто-день) |
||
| 342 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара (без учета медикаментов) | 600,00 |
| 343 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара (с учетом медикаментов) | 800,00 |
|
Лечение в условиях круглосуточного стационара (1 койко-день) |
||
| 344 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с учетом медикаментов) | 1 600,00 |
| 345 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с учетом медикаментов) | 1 900,00 |
| 345.1 | Лечение короновирусной инфекции (SARS-COV-2) с ежедневным осмотром врача-терапевта с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день) | 6 100,00 |
| 345.2 | Лечение коронавирусной инфекции (SARS-COV-2) препаратами с использованием человеческих моноклональных антител в отделении стационара | 60 000,00 |
|
Стоматологические услуги (терапевтический профиль) |
||
| 346 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 450,00 |
